Velkommen til KONSEPT

Mikrobølge- og millimeterbølgelederfiltre

Egenskaper

 

1. Båndbredder 0,1 til 10 %

2. Ekstremt lavt innsettingstap

3. Tilpasset design for kundespesifikke krav

4. Tilgjengelig i Bandpass , Lowpass , Highpass , Band-stop og Diplexer

 

Bølgelederfilter er et elektronisk filter konstruert med bølgelederteknologi.Filtre er enheter som brukes til å tillate signaler på noen frekvenser å passere (passbåndet), mens andre blir avvist (stoppbåndet).Bølgelederfiltre er mest nyttige i mikrobølgebåndet med frekvenser, der de har en passende størrelse og har lavt tap.Eksempler på bruk av mikrobølgefilter finnes i satellittkommunikasjon, telefonnettverk og TV-kringkasting.


Produkt detalj

Produktetiketter

Bruk av WG-filtre

1. E-band backhaul radiokoblinger

2. Radarsystemer

3. Test system instrumentering laboratorier og produksjonsanlegg

4. Pek til punkt og Pek til flerpunkts trådløs kobling

Bølgelederkomponenter brukes i elektronikkindustrien for satellitter, radar og mange typer kommunikasjonsapplikasjoner Ulike bølgelederkomponenter fra 1,2 GHz til 67 GHz, WR430 til WR10 fra smalbånd til multi-oktav

Waveuigde Bandpass
Delenummer Passbånd Avvis band Avslag IL VSWR Flens WG
CBF03820M03860WG 3,82–3,86 GHz 3,79 og 3,89 GHz 35dB 1,50 dB 1.5 FDP40 BJ40
CBF09000M09500WG 9,00–9,50 GHz 8,50 og 10,00 GHz 45dB 0,60dB 1.3 FBP100 BJ100
CBF09150M09650WG 9,15–9,65 GHz 8,65 og 10,15 GHz 40dB 0,60dB 1.3 FBP100 BJ100
CBF10090M10680WG 10,09–10,68 GHz 9,60 og 11,70 GHz 80dB 1,20dB 1.5 FBP120 BJ120
CBF10565M11650WG 10,565–11,655 GHz 9,60 og 12,8 GHz 80dB 1,20dB 1.5 FBP120 BJ120
CBF12400M18000WG 12.40-18.00 GHz 11,16 og 24,8 GHz 40dB 1,00dB 1.8 FBP220 BJ220
CBF25500M27000WG 25,50–27,00 GHz 23,50 og 29,0 GHz 40dB 0,6dB 1.2 FBP140 BJ140
CBF28600M29800WG 28,60–29,80 GHz 26,95 og 31,45 GHz 65dB 1,0dB 1.4 FBP320 BJ320
CBF30000M31000WG 30.00–31.00 GHz 29,05 og 31,95 GHz 50dB 1,20dB 1.5 FBP320 BJ320
CBF34000M36000WG 34.00–36.00 GHz 32,5 og 37,5 GHz 55dB 0,60dB 1.8 FBP320 BJ320
Bølgeleder lavpass
Delenummer Passbånd Avvis band Avslag IL VSWR Flens WG
CLF02600M03950WG 2,60 – 3,95 GHz 5,2-10 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FDP32 WR284
CLF03300M04900WG 3,30 – 4,90 GHz 6,6-12,5 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FDP40 WR229
CLF03950M05850WG 3,95 – 5,85 GHz 7,9–14,5 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FDP48 WR187
CLF04900M07000WG 4,90 – 7,0 GHz 9,8–17,5 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FDP58 WR159
CLF05850M08200WG 5,85 – 8,20 GHz 11,70 – 20,0 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FDP70 WR137
CLF07050M10000WG 7,05 – 10,00 GHz 14,10 – 25,0 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FBP84 WR112
CLF08200M12400WG 8,20 – 12,40 GHz 16,40 – 31,0 GHz 40dB 0,5dB 1.5 FBP100 WR90
CLF10000M12500WG 10.00 – 12.50 GHz 14,0–25,5 GHz 35dB 0,5dB 1.4 FBP120 WR75
CLF12400M18000WG 12.40 – 18.00 GHz 24.80 – 46.50 40dB 0,8dB 1.5 FBP140 WR62
Bølgeleder høypass        
Delenummer Passbånd Avvis band Avslag IL VSWR Flens WG
CHF02600M03950WG 2,60 – 3,95 GHz 2,30 GHz 50dB 0,5dB 1.5 FDP32 WR284
CHF03300M04900WG 3,30 – 4,90 GHz 2,90 GHz 50dB 0,5dB 1.5 FDP40 WR229
CHF03950M05850WG 3,95 – 5,85 GHz 3,50 GHz 50dB 0,5dB 1.5 FDP48 WR187
CHF04900M07000WG 4,90 – 7,00 GHz 4,40 GHz 50dB 0,5dB 1.5 FDP58 WR159
CHF05850M08200WG 5,85 – 8,20 GHz 5,20 GHz 50dB 0,5dB 1.5 FDP70 WR137
CHF07050M10000WG 7,05 – 10,00 GHz 6,30 GHz 50dB 0,5dB 1.5 FBP84 R112
CHF08200M12400WG 8,20 – 12,40 GHz 7,30 GHz 45dB 0,5dB 1.5 FBP100 WR90
CHF10000M15000WG 10.00 – 15.00 GHz 9,00 GHz 45dB 0,5dB 1.5 FBP120 WR75
CHF12400M18000WG 12.40 – 18.00 GHz 11,10 GHz 45dB 0,8dB 1.5 FBP140 WR62
CHF15000M22000WG 15.00 – 22.00 GHz 13,50 GHz 45dB 0,8dB 1.5 FBP180 WR51
CHF18000M26500WG 18.00 – 26.50 GHz 16,30 GHz 45dB 1,0dB 1.5 FBP220 WR42
CHF22000M33000WG 22.00 – 33.00 GHz 19,70 GHz 45dB 1,0dB 1.5 FBP260 WR34
CHF26500M40000WG 26,50 – 40,00 GHz 23,80 GHz 45dB 1,0dB 1.5 FBP320 WR28

Bølgeledere har en avgjørende rolle å spille i enhver mikrobølgeovn.Derfor blir det viktig å sjekke og velge bølgelederen som gir optimal ytelse og overholder sikkerhetsstandarder.Vi kan kryssreferanse til praktisk talt enhver konkurrent, vanligvis med bedre ytelse.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv din melding her og send den til oss